← Registry
seco_samaccount
SAM AccountfactThe strategic-account working area: one row per A-class site, regional cluster or global account.
Reuses the core account table by lookup for customer identity — no duplicate customer table. Its relationship to seco_strategicaccount is an open question.
- Class
- fact
- Ownership
- User/Team
- Area
- Strategic Accounts
- Group
- Working area
- Primary name column
- seco_name
- Display collection
- SAM Accounts
- Platform
- SAM
- Parental to
- —
References out (33)
| seco_samaccount | seco_parentglobalid | Referential |
| seco_samaccount | seco_regionalclusterid | Referential |
| seco_recycling | seco_samaccountid | Referential · req |
| seco_linkgroup | seco_samaccountid | Referential |
| seco_widgetinstance | seco_samaccountid | Referential · req |
| seco_linkgroup | seco_regionalclusterid | Referential |
| seco_portalexposure | seco_samaccountid | Referential · req |
| seco_portalexposureevent | seco_samaccountid | Referential · req |
| seco_ppcomponent | seco_samaccountid | Referential |
| seco_marketsharepoint | seco_samaccountid | Referential · req |
| seco_samaction | seco_samaccount | Referential · req |
| seco_qualitydelivery | seco_samaccount | Referential |
| seco_marketshare | seco_samaccount | Referential |
| seco_orderindex | seco_samaccount | Referential |
| seco_obsolescence | seco_samaccount | Referential |
| seco_consignment | seco_samaccount | Referential |
| seco_supplieractivity | seco_samaccount | Referential |
| seco_supplierscorecard | seco_samaccount | Referential |
| seco_scorecardkpi | seco_samaccount | Referential |
| seco_samaccountsegment | seco_samaccount | Referential |
| seco_samactivity | seco_samaccount | Referential |
| seco_accountdrawing | seco_samaccount | Referential |
| seco_accessgrant | seco_samaccount | Referential |
| seco_topspenditem | seco_samaccount | Referential |
| seco_costsaving | seco_samaccount | Referential |
| seco_secotimeentry | seco_samaccount | Referential |
| seco_otdmonth | seco_samaccount | Referential |
| seco_salesheadline | seco_samaccount | Referential |
| seco_carbidesupplied | seco_samaccount | Referential |
| seco_cppcomponent | seco_samaccount | Referential |
| seco_cppoperationcost | seco_samaccount | Referential |
| seco_toolcuttime | seco_samaccount | Referential |
| seco_samuseraccess | seco_samaccount | Referential |
Referenced by (8)
| account | seco_accountid | ReferentialRestrictDelete · req |
| seco_samaccounttype | seco_samaccounttypeid | Referential · req |
| seco_samaccountrole | seco_samaccountroleid | Referential |
| seco_businessmodel | seco_businessmodelid | Referential |
| seco_samaccount | seco_parentglobalid | Referential |
| seco_samaccount | seco_regionalclusterid | Referential |
| seco_country | seco_countryid | Referential |
| systemuser | seco_owneruserid | Referential |
Columns
Defined in a later pass
Views
Defined in a later pass
Forms
Defined in a later pass